中行外汇牌价于 2023-12-03 10:30 更新 | 单位为兑换100外币所需人民币
货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 711.96 | 711.8 | 714.8 | 714.8 | 711.04 |
日元 | 4.8418 | 4.8417 | 4.8742 | 4.8762 | 4.8116 |
欧元 | 773.45 | 767.62 | 778.87 | 780.89 | 775.86 |
港币 | 91.1 | 91.08 | 91.44 | 91.44 | 91.02 |
澳门元 | 88.47 | 87.69 | 88.83 | 89.74 | 88.75 |
英镑 | 903.63 | 902.7 | 909.68 | 912.31 | 899.96 |
韩国元 | 0.5486 | 0.5449 | 0.553 | 0.5617 | 0.5499 |
加拿大元 | 526.76 | 526.22 | 530.29 | 531.82 | 525.58 |
新加坡元 | 532.96 | 532.53 | 536.65 | 538.2 | 532.65 |
新台币 | - | 21.99 | - | 23.23 | 22.8 |
卢布 | 7.66 | 7.64 | 7.98 | 8.33 | 7.94 |
泰国铢 | 20.37 | 20.33 | 20.53 | 20.85 | 20.23 |
阿联酋迪拉姆 | 193.55 | 191.96 | 194.91 | 198.44 | 193.85 |
澳大利亚元 | 474.5 | 474.01 | 477.68 | 479.06 | 470.96 |
巴西雷亚尔 | - | 140.3 | - | 159.3 | 145.05 |
丹麦克朗 | 103.65 | 103.47 | 104.49 | 104.99 | 103.99 |
菲律宾比索 | 12.78 | 12.57 | 12.94 | 13.38 | 12.85 |
印度卢比 | - | 8.0526 | - | 9.0806 | 8.5671 |
林吉特 | 152.1 | - | 153.47 | - | 152.52 |
南非兰特 | 38.15 | 35.22 | 38.41 | 41.41 | 37.75 |
挪威克朗 | 66.56 | 66.44 | 67.1 | 67.42 | 65.92 |
瑞典克朗 | 68.45 | 68.32 | 68.99 | 69.32 | 67.9 |
瑞士法郎 | 817.49 | 816.83 | 823.23 | 825.53 | 814.81 |
沙特里亚尔 | - | 184.86 | - | 195.44 | 189.77 |
土耳其里拉 | 24.59 | 23.39 | 24.79 | 28.46 | 24.65 |
新西兰元 | 441.2 | 440.18 | 444.26 | 446.2 | 439.29 |
印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.046 |
中国银行外汇牌价表为当前100外币兑换人民币汇率价格,数据来源于中国银行网站。
中行汇率牌价表中的现汇买入价和现汇卖出价分别指银行购买外汇和卖出外汇时的汇率。现钞买入价和现钞卖出价则分别指银行买入现钞和卖出现钞时的汇率。折算价是银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。请注意,实际兑换汇率以交易时的实际汇率为准。
现钞和现汇
现钞和现汇是外汇交易中的两种不同形式。现钞指的是外币现金,也就是实际的纸币或硬币;现汇则指的是以外币存款的形式进行的交易;需要注意的是,现钞和现汇的汇率涉及到不同的货币形式和流通方式,由于现钞具有易损坏、易丢失、易被盗等风险,因此现钞交易的成本也相对较高。
点击中国银行外汇牌价表中货币名称即可查询今日该货币汇率。