在线汇率换算工具,支持多种货币今日汇率查询、中行外汇牌价查询、任意货币之间汇率换算。
货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 711.96 | 711.8 | 714.8 | 714.8 | 711.04 |
日元 | 4.8418 | 4.8417 | 4.8742 | 4.8762 | 4.8116 |
欧元 | 773.45 | 767.62 | 778.87 | 780.89 | 775.86 |
港币 | 91.1 | 91.08 | 91.44 | 91.44 | 91.02 |
澳门元 | 88.47 | 87.69 | 88.83 | 89.74 | 88.75 |
英镑 | 903.63 | 902.7 | 909.68 | 912.31 | 899.96 |
韩国元 | 0.5486 | 0.5449 | 0.553 | 0.5617 | 0.5499 |
加拿大元 | 526.76 | 526.22 | 530.29 | 531.82 | 525.58 |
新加坡元 | 532.96 | 532.53 | 536.65 | 538.2 | 532.65 |
单位为兑换100外币所需人民币,此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准