中行外汇牌价于 2024-06-29 10:30 更新 | 单位为兑换100外币所需人民币
货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 725.88 | 719.98 | 728.78 | 728.78 | 712.68 |
日元 | 4.5057 | 4.3758 | 4.5363 | 4.5517 | 4.4738 |
欧元 | 776.47 | 753.32 | 781.91 | 785.73 | 766.17 |
港币 | 92.96 | 92.22 | 93.32 | 93.32 | 91.27 |
澳门元 | 90.29 | 88.66 | 90.65 | 93.74 | 88.57 |
英镑 | 916.51 | 889.19 | 922.75 | 927.62 | 904.3 |
韩国元 | 0.5243 | 0.514 | 0.5285 | 0.5477 | 0.5189 |
加拿大元 | 529.84 | 514.04 | 533.44 | 536.26 | 522.74 |
新加坡元 | 534.4 | 518.58 | 538.16 | 541 | 527.9 |
新台币 | - | 21.45 | - | 23.51 | 22.34 |
卢布 | 8.29 | 7.88 | 8.63 | 9.04 | 8.41 |
泰国铢 | 19.71 | 19.18 | 19.87 | 20.5 | 19.52 |
阿联酋迪拉姆 | 197.31 | 192.26 | 198.69 | 205.33 | 194.62 |
澳大利亚元 | 483.49 | 469.07 | 486.78 | 489.35 | 476.5 |
巴西雷亚尔 | - | 123.63 | - | 137.8 | 132.24 |
丹麦克朗 | 104.03 | 101 | 104.87 | 105.37 | 102.31 |
菲律宾比索 | 12.36 | 11.8 | 12.5 | 13.19 | 12.4 |
印度卢比 | - | 8.2705 | - | 9.2215 | 8.7154 |
林吉特 | 153.62 | - | 155.01 | - | 150.95 |
南非兰特 | 39.86 | 38.34 | 40.14 | 41.68 | 38.69 |
挪威克朗 | 67.81 | 65.83 | 68.35 | 68.68 | 67.06 |
瑞典克朗 | 68.31 | 66.32 | 68.85 | 69.18 | 67.37 |
瑞士法郎 | 806.21 | 782.34 | 811.87 | 816.16 | 794.71 |
沙特里亚尔 | 193.17 | 185.51 | 194.53 | 201.22 | 190.57 |
土耳其里拉 | 22.14 | 20.27 | 22.32 | 24.19 | 21.75 |
新西兰元 | 441.42 | 428.35 | 444.52 | 447.4 | 436.9 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0425 | 0.0446 | 0.0463 | 0.0444 |
中国银行外汇牌价表为当前100外币兑换人民币汇率价格,数据来源于中国银行网站。
中行汇率牌价表中的现汇买入价和现汇卖出价分别指银行购买外汇和卖出外汇时的汇率。现钞买入价和现钞卖出价则分别指银行买入现钞和卖出现钞时的汇率。折算价是银行根据国家外汇管理局外汇牌价中间价及自身情况确定的汇率基准价。请注意,实际兑换汇率以交易时的实际汇率为准。
现钞和现汇
现钞和现汇是外汇交易中的两种不同形式。现钞指的是外币现金,也就是实际的纸币或硬币;现汇则指的是以外币存款的形式进行的交易;需要注意的是,现钞和现汇的汇率涉及到不同的货币形式和流通方式,由于现钞具有易损坏、易丢失、易被盗等风险,因此现钞交易的成本也相对较高。
点击中国银行外汇牌价表中货币名称即可查询今日该货币汇率。