在线汇率换算工具,支持多种货币今日汇率查询、中行外汇牌价查询、任意货币之间汇率换算。
货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 729.23 | 723.29 | 732.13 | 732.13 | 717.98 |
日元 | 4.8746 | 4.7231 | 4.9072 | 4.9126 | 4.8398 |
欧元 | 770.15 | 746.22 | 775.54 | 778.09 | 758.49 |
港币 | 93.12 | 92.38 | 93.49 | 93.49 | 91.76 |
澳门元 | 90.44 | 87.47 | 90.8 | 93.89 | 90.96 |
英镑 | 888.7 | 861.08 | 894.65 | 897.86 | 876.67 |
韩国元 | 0.538 | 0.5191 | 0.5424 | 0.5622 | 0.5375 |
加拿大元 | 536.46 | 519.53 | 540.06 | 542 | 535.58 |
新加坡元 | 532.7 | 516.26 | 536.39 | 538.31 | 525.99 |
单位为兑换100外币所需人民币,此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准