在线汇率换算工具,支持多种货币今日汇率查询、中行外汇牌价查询、任意货币之间汇率换算。
货币 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 725.88 | 719.98 | 728.78 | 728.78 | 712.68 |
日元 | 4.5057 | 4.3758 | 4.5363 | 4.5517 | 4.4738 |
欧元 | 776.47 | 753.32 | 781.91 | 785.73 | 766.17 |
港币 | 92.96 | 92.22 | 93.32 | 93.32 | 91.27 |
澳门元 | 90.29 | 88.66 | 90.65 | 93.74 | 88.57 |
英镑 | 916.51 | 889.19 | 922.75 | 927.62 | 904.3 |
韩国元 | 0.5243 | 0.514 | 0.5285 | 0.5477 | 0.5189 |
加拿大元 | 529.84 | 514.04 | 533.44 | 536.26 | 522.74 |
新加坡元 | 534.4 | 518.58 | 538.16 | 541 | 527.9 |
单位为兑换100外币所需人民币,此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准